Descrição












Especificações técnicas
Características
Marca | Huawei |
---|---|
Anatel | 09823-20-03257 |
Modelo | TIA - B09 |
Principais características | Relógio inteligente com alta duração de bateria, personal trainer animado, ultra fino e leve, monitoramento da saúde feminina |
Cor | Preto |
Tamanho | A: 4,6 cm x L: 3 cm x P: 1,2 cm |
Peso | 21g(sem pulseira) |
Material | Metal + plástico, pulseira de fluorelastômero |
Memória | 4 GB |
Tela | 1,64” |
Tipo de tela | AMOLED |
Resolução tela | 456 x 280 pixel |
Sensor | Senor geomagnético, sensor giroscópio e acelerômetro, sensor luz ambiente |
Conectividade | Bluetooth 5.0 |
Resistência à água | Até 5 ATM - Os dispositivos que resistem até água com classificação 5ATM têm uma classificação de resistência à água de 50 metros sob a norma ISO 22810:2010. |
Botão | Botão liga / desliga, botão de função |
Sistema operacional compatível | Android 5.0 ou posterior. iOS 9.0 ou posterior |
GPS | GLONASS |
Garantia | 12 meses com o fabricante |
Acompanha | 01 - Smartwatch + pulseira, 01 - Cabo de carregamento USB, 01 - Guia do usuário e informações sobre segurança + cartão de garantia |
Avaliações
Escreva um comentário sobre o nosso produto:
Avaliações
Opiniões dos clientes
0%
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
Formas de Pagamento
Boleto Bancário
no Boleto
Cartão de Crédito
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|